Produktdetails
Blöcke Mikrometer Calibra 83pcs 0 Level - Grad -0 -Gage -Blöcke werden in einer kontrollierten Umgebung üblicherweise als Referenzstandard zum Einstellen von Geräten mit hoher Genauigkeit, kalibrieren niedrigerer - -Schruheblöcke, der Überprüfung der Genauigkeit von Schalen und Überprüfung mechanischer Teile und Werkzeuge.
Keramikblöcke sind härter als Stahl, resistent gegen Abrieb und Burrs, stand hohen Temperaturen ohne Schmelzen (hohe thermische Expansionsbeständigkeit) und bieten eine hervorragende dimensionale Stabilität. Blocks Micrometer Calibra 83pcs 0 Level Rechteckig - -geformte Blöcke sorgen für genaues Wringing, und die nominale Länge jedes Blocks wird in Millimetern (mm) gemessen.
Das Material verfügt über eine hohe Härte und einen hervorragenden Verschleißfestigkeit mit einer Lebensdauer von 4 bis 5 Mal länger als Stahlmessblöcke. Es bietet eine außergewöhnliche Stabilität mit minimaler jährlicher Änderung, sodass die Kalibrierungszeit verlängert werden kann. Fein - Kornmaterial, glatte Oberfläche, starke Schleifkraft und hohe Mahlgenauigkeit. Der lineare Expansionskoeffizient ähnelt häufig verwendete Stahlmaterialien, wodurch der direkte Austausch von Metallmessblöcken ersetzt wird.
Bei der Messung der Länge der Stahlprodukte ist keine Temperaturkorrektur erforderlich. Non - magnetisch und non {- leitfähig, blockiert Mikrometer Calibra 83pcs 0 Level können auch in speziellen Messumgebungen verwendet werden.
Spezifikation
Keramikmesserblöcke bestehen aus Zirkonia -Keramik, speziell hergestellt und super - fertig. Zu den anwendbaren Standards gehören: ISO, DIN, JIS und ANSI.
Metrik: ISO/DIN/JIS/GB/T: Klasse 00, Klasse 0, Klasse 1, Klasse 2
Imperial: GGG - G-15C: Klasse 2, Klasse 3, Klasse B
Die Größen reichen von 0,5 mm bis 200 mm für Metrik und 0,05 "bis 6" für Imperial.
| Gesamtzahl der PCs | Größenbereich | Inkrement | PCs pro Bereich |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
Qualitätskontrolle
Zertifikate

Verpackung und Versand
Express -Lieferung wie DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS usw.

Beliebte label: Blockiert Mikrometer Calibra 83pcs 0 Level, Keramikmessung Zubehör, Keramikmesselement, Keramikmessung für Teamarbeit, Digitale Keramikmessung, feine Keramikmessung, Neue Keramikmessung







